ML35提供
說明 | DESCRIPTION:
冷鐓鋼因冷成型性能良好,在機械加工行業用冷拔代替熱軋材冷切削機加工,這種工藝的優點是在節約大量工時的同時,金屬消耗可以降低10%~30%,而且產品尺寸精度高,表面光潔度好,生產率高,是近年來興起的較先進的機加工工藝。
產品信息 | Product Information
ML35 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | ML35 | ||||||
標準 | GB/T 5953.1-2009 | ||||||
類別 | 冷鐓鋼 | ||||||
產品 | 冷軋材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說明 | 本產品系制造鉚釘、螺栓、螺釘和螺柱等緊固件及冷成型件用合金結構鋼絲。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.32~0.39 | ≤0.2 | 0.3~0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 規格 | 詳情 | |||
ML35 | 棒,線 | 冷加工,退火 | ≤25 | Rm(MPa) | 380~560 | 說明 | |
Z(%) | ≥60 | 說明 | |||||
HRB | ≤86 | 說明 | |||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉+球化退火(SA) | ||||||
≤6 | Rm(MPa) | 490~690 | 說明 | ||||
Z(%) | ≥55 | 說明 | |||||
性能說明 | |||||||
6~12 | Rm(MPa) | 470~650 | 說明 | ||||
Z(%) | ≥55 | 說明 | |||||
性能說明 | |||||||
12~25 | Rm(MPa) | 450~600 | 說明 | ||||
Z(%) | ≥50 | 說明 | |||||
HRB | ≤89 | 說明 | |||||
性能說明 |